报告题目 | Women’s Empowerment and Participation in Innovation: Evidence from the One-Child Policy in China | ||
报告人(单位) | 宗庆庆(上海财经大学) | ||
点评人(单位) | 浦正宁(必威BETWAY官网) | 点评人(单位) | 马超(必威BETWAY官网) |
时间地点 | 6月13日下午3点 经管院B2科研活动中心 | ||
报告人简介 | |||
宗庆庆,上海财经大学财税投资学院副院长,北京大学经济政策研究所兼职研究员。入选上海市东方英才(青年项目)支持计划。在《经济研究》、《经济学(季刊)》、《金融研究》、Journal of Comparative Economics、Research Policy、International Studies of Economics等中英文权威学术期刊上发表或接受发表论文多篇。研究成果获“上海市哲学社会科学研究成果奖一等奖” 、“洪银兴经济学奖” 、 “全国财政理论研究成果奖” 、“International Studies of Economics2022年度最佳论文奖”等奖项。主持国家自然科学基金青年项目、国家社科重大项目子课题、中国博士后科学基金委特别资助项目和面上项目等课题多项。主持或参与卫健委、财政部等国家部委委托的横向课题多项。 | |||
报告内容提要 | |||
Women have historically been underrepresented in technological innovation activities, leading to a substantial underutilisation of human resources. This study examines the impact of family-level women’s empowerment on their participation in innovation using China’s one-child policy and patent data from 2009 to 2021. The findings indicate that strengthening women’s empowerment can effectively enhance their participation in innovation by increasing human capital, reducing domestic responsibilities, reinforcing gender equality awareness, and increasing the likelihood of remaining unmarried. Furthermore, the heterogeneity analysis of enterprise characteristics and regional factors reveals that the positive impact of women’s empowerment on participation in innovation is more pronounced in enterprises with a higher proportion of female directors, lower market uncertainty, and weaker competition. The effect is also more significant in regions with weaker fertility culture, son preference, and gender identity norms. This study contributes to efforts to eliminate occupational gender segregation and fully use women’s intellectual resources to promote innovation. |