2012年必威·BETWAY硕士研究生各专业复试分数线
| 专业名称 | 复试分数线 | |
| 国民经济 | 总分:375 政治55、英语55、 专业(1)95 、专业(2)95 | |
| 区域经济 | 总分:380 政治55、英语 55、专业(1)95 、专业(2)95 | |
| 金融学 | 总分 381 政治55、英语 55、专业(1)95 、专业(2)95 | |
| 产业经济 | 总分:382 政治55、英语55、 专业(1)95 、专业(2)95 | |
| 国际贸易 | 总分:381 政治 55、英语55、专业(1)95 、专业(2)95 | |
| 会计学 | 总分:387 政治55、英语 55、专业(1)95 、专业(2)95 | |
| 企业管理 | 总分:370 政治 55、英语 55、专业(1)95 、专业(2)95 | |
| 技术经济 | 总分:370 政治55、英语 55、专业(1)95、专业(2)95 | |
| 管理工程 | 总分:383 政治 55、英语55、专业(1)95、专业(2)95 | |
| 系统工程 | 总分:345 政治50、 英语50、专业(1)90、专业(2)90 | |
| 系统分析与集成 | 总分:320 政治 50、英语 50、专业(1)95、专业(2)95 | |
| 工商管理(专业学位) | 总分:170 综合110、英语45 | |
| 资产评估(专业学位) | 总分:375 政治55、英语55、专业(1)95、专业(2)、95 | |
| 国际商务(专业学位) | 总分:375 政治55、英语 55、专业(1)95、专业(2)95 | |
| 会计(专业学位) | 总分:208 综合120、英语55 | |
| 金融(专业学位) | 总分:380 政治55、英语 55、专业(1)95、专业(2)95 | |
